尊敬的客户:
东方海外自2020年7月23日起,将适当调整中国口岸(海南省、云南省、贵州省、广西省、广东省除外)的进出口免费滞箱时间及费率,以便继续为广大客户提供高质量服务。
新费率如下:
出口滞箱费费率
| Outbound Combined Demurrage and Detention (DD2in1) |
| Cargo Nature/Equipment Type | Free Time | Day Range | 20' | 40' | 40'HQ | 45'HQ | Currency |
| Dry Cargo | Export 7 C | 1-7 | 85 | 170 | 190 | 220 | CNY |
| Dry Cargo | Export 7 C | 8-14 | 170 | 340 | 380 | 440 | CNY |
| Dry Cargo | Export 7 C | Thereafter | 340 | 680 | 760 | 880 | CNY |
| Special Equipment | Export 10 C | 1-10 | 180 | 300 | 300 | - | CNY |
| Special Equipment | Export 10 C | 11-30 | 360 | 600 | 600 | - | CNY |
| Special Equipment | Export 10 C | Thereafter | 500 | 1000 | 1000 | - | CNY |
| Refrigerated Cargo | Export 5 C | 1-5 | 350 | - | 660 | - | CNY |
| Refrigerated Cargo | Export 5 C | 6-10 | 650 | - | 1320 | - | CNY |
| Refrigerated Cargo | Export 5 C | Thereafter | 950 | - | 1800 | - | CNY |
进口滞箱费费率
| Inbound Combined Demurrage and Detention (DD2in1) |
| Cargo Nature/Equipment Type | Free Time | Day Range | 20' | 40' | 40'HQ | 45'HQ | Currency |
| Dry Cargo | Import 7 C | 1-7 | 85 | 170 | 190 | 220 | CNY |
| Dry Cargo | Import 7 C | 8-14 | 180 | 360 | 380 | 440 | CNY |
| Dry Cargo | Import 7 C | Thereafter | 360 | 720 | 760 | 880 | CNY |
| Special Equipment | Import 7 C | 1-7 | 180 | 300 | 300 | - | CNY |
| Special Equipment | Import 7 C | 8-33 | 360 | 600 | 600 | - | CNY |
| Special Equipment | Import 7 C | Thereafter | 500 | 1000 | 1000 | - | CNY |
| Refrigerated Cargo | Import 5 C | 1-5 | 350 | - | 660 | - | CNY |
| Refrigerated Cargo | Import 5 C | 6-10 | 650 | - | 1320 | - | CNY |
| Refrigerated Cargo | Import 5 C | Thereafter | 950 | - | 1880 | - | CNY |
DD tariff in oocl.com:E-40-22
请您与我司当地办事处联系人获取更详细信息
我们将持续为您提供优质服务,感谢您一直以来的理解与支持!
东方海外货柜航运(中国)有限公司