首页
更改地点
客户反馈 联系我们
电子订阅
English 日本語
 
我们的服务
  航线  
  集装箱船舶  
  集装箱  
冷冻集装箱服务
    易腐货品  
    专门知识  
    东方海外的冷冻货运设备  
    服务网络  
    东方海外独特的泠冻货运服务  
  东方海外物流  
  多式联运  
  危险品  
  电子商务  
  特大货品及游艇运输  
我们的服务 > 冷冻集装箱服务 > 贮藏 > 货物的贮藏条件 > 新鲜蔬菜
冷冻集装箱服务
新鲜蔬菜
 
新鲜蔬菜 温度设置 通风设置 可储存时间
(C) (F) (CFM) (天)
朝鲜蓟,全球 0.6-1.1 33-34 30 14-21
朝鲜蓟,耶路撒冷 0.6-1.1 33-34 15 100-150
芦笋 0.6-2.8 33-37 45 14-21
豆,利马,去壳 2.8-3.9 37-39 45 7-10
豆,利马,未去壳 5.0-6.1 41-43 45 7-10
豆,夹子或绿色 3.3-4.4 38-40 45 10-14
豆芽(绿豆) 0 32 45 7-9
豆,成捆 1.1 34 15 10-14
豆,根 1.1 34 90-150
比利时苣荬菜(菊苣) 1.1-2.2 34-36 60 7-14
Bok Choy 0-1.1 32-34 30 30-60
椰菜 0.6-1.1 33-34 45 10-14
芽甘蓝 0.6-1.1 33-34 45 21-35
卷心菜,中国(纳帕) 0.6-1.1 33-34   30-60
卷心菜,绿色,红色(早期) 0.6-1.1 33-34 30 21-42
卷心菜,绿色,红色(晚期) 0.6-1.1 33-34 30 90-180
仙人掌叶 2.2-3.9 36-39   14-21
野南瓜(南瓜) 10.0 50 15 60-90
去顶的胡萝卜 0.6-1.1 33-34 15 28-180
木薯 5.0 41 21-35
花椰菜 0.6-1.1 33-34 45 20-30
芹菜 1.1 34 30 14-28
牛皮菜 1.1 34 45 10-14
细香葱 10.5 33-34 45 14-21
羽衣甘蓝 0.6-1.1 33-34 45 10-14
甜玉米 0.6-1.1 33-34 45 4-6
黄瓜 10.0 50 45 10-14
日本萝卜(黑萝卜) 1.1 34 15 60-120
芋头(芋头,芋根) 7.2-10.0 45-50 42-140
茄子 10.0 50 15 10-14
菊苣(做沙拉用蔬菜) 1.1 34 30 14-28
0.6-1.1 33-34 15 90-120
姜(根茎) 13.3 56 15 90-180

 

Print Page 打印