Tropical Cyclone Warning Signal No. 3 - Kompasu(Update 2)
Ref : HKG-2021-35
Tropical Cyclone Warning Signal No. 3 - Kompasu
Dear Customer,
Please find the latest operation status of the related terminals and depots under typhoon as of 13/Oct/2021:
Terminal Operation Updates During Typhoon
| Terminal 碼頭 | Laden Return/ Release 重櫃交收 | Empty Return/ Release 吉櫃交收 |
Hong Kong Modern Terminals (MTL) 現代貨箱碼頭 | Suspended on 12 Oct 2021 12:00pm | Suspended on 12 Oct 2021 04:00am |
Hong Kong International Terminals (HIT) 香港國際貨櫃碼頭 | Suspended on 12 Oct 2021 12:00pm | Suspended on 12 Oct 2021 04:00am |
COSCO-HIT Terminals (Hong Kong) Ltd. (CHT) 中遠-國際貨櫃碼頭 | Suspended on 12 Oct 2021 12:00pm | Suspended on 12 Oct 2021 04:00am |
River Trade Terminal (RTT) 香港內河碼頭 | Suspended on 12 Oct 2021 12:00pm | Suspended on 12 Oct 2021 04:00am |
China Merchants Container Services Ltd. (CMCS) 招商局貨柜服務有限公司 | Suspended on 12 Oct 2021 | Suspended on 12 Oct 2021 |
Yantian International Container Terminals (YICT) 鹽田國際集裝箱碼頭 | Suspended on 12 Oct 2021 00:01am | Suspended on 12 Oct 2021 00:01am |
Shekou Container Terminals (SCT) 蛇口集裝箱碼頭 | Laden return resumes at 2200hrs of Oct 13; laden pick up resumes at 0001hrs of Oct 14 | Empty return resumes at 2200hrs of Oct 13; empty pick up resumes at 0001hrs of Oct 14 |
Chiwan Container Terminals (CCT/MCT) 赤灣集裝箱碼頭 | Laden return resumes at 2200hrs of Oct 13; laden pick up resumes at 0001hrs of Oct 14 | Empty return resumes at 2200hrs of Oct 13; empty pick up resumes at 0001hrs of Oct 14 |
Da Chan Bay Terminal One (DCB) 大鏟灣碼頭(一期) | Suspended on 12 Oct 2021 00:30am | Suspended on 12 Oct 2021 00:30am |
Guangzhou South China Oceangate Container Terminal (GOCT) 广州南沙海港集装箱码头 | Suspended on 12 Oct 2021 21:00am | Suspended on 12 Oct 2021 21:00am |
Depot Operation Updates During Typhoon
| Depot 堆場 | Empty Return/ Release 吉櫃交提 |
Victory Kind depot 香港穎健堆場 | Suspended on 12 Oct 2021 08:00am |
HongKong River Trade Terminal 香港內河碼頭 | Suspended on 12 Oct 2021 04:00am |
Shenzhen Yupeng shekou depot 深圳裕鵬,蛇口堆場 | Suspended on 12 Oct 2021 11:00am |
Shenzhen Honggang Container Services Co.,Ltd, Shekou Depot 深圳市鴻港貨櫃維修有限公司, 蛇口堆場 | Normal |
China Merchants port (Shenzhen) Co., Ltd. ( Mawan) 招商港务(深圳)有限公司 (妈湾码头) | Normal |
Shenzhen Yupeng Yantian depot 深圳裕鵬,鹽田堆場 | Suspended on 12 Oct 2021 00:00am |
Shenzhen Baokai Wenhui Yantian depot 深圳保開文匯集裝箱堆場,鹽田堆場 | Suspended on 12 Oct 2021 09:00am |
Shenzhen MingFeng Yantian depot 深圳珉豐鹽田冷箱堆場,鹽田堆場 | Suspended on 12 Oct 2021 09:00am |
Shenzhen Yupeng dachanbay depot 深圳裕鵬大鏟堆場 | Suspended on 12 Oct 2021 12:30pm |
Dongguan Orient Container Co. Ltd. (DOCC) 東莞東方集裝箱有限公司 | Normal |
Shenzhen Yupeng Huangpu depot 深圳裕鵬,黃埔堆場 | Normal |
Huangpu Sanly depot 廣州遠太鑫三利南崗堆場 | Normal |
Nansha Hongyun depot 南沙弘運堆場 | will resume on 13 Oct 2021 05:00pm |
Warm Reminder:
• For export customers, kindly consider to timely adjust your loading plan for proper arrangement base on typhoon situation.
• For import customers, please be reminded to collect your containers before terminal closure to avoid the potential impact under typhoon attack.
Remarks:
1. Above information is for reference only. Final arrangements are subject to the decisions of the corresponding terminals and depots.
2. For typhoon news , please refer to Hong Kong Observatory for further updates.
3. For latest status of vessel schedule, please refer our website – Sailing schedule for further updates.
Should you have any queries, please feel free to email or contact our customer service department. For more information, please visit our website - www.oocl.com.