| Rank | Port | Mar 2009 (in thousand TEUs) | Thru Mar 2009 (in thousand TEUs) | Accumulative Increase% |
| 1 | Shanghai | 2,180 | 5,610 | -15 |
| 2 | Shenzhen | 1,340 | 3,880 | -21 |
| 3 | Qingdao | 857 | 2,500 | 2 |
| 4 | Ningbo-Zhoushan | 836 | 2,257 | -10 |
| 5 | Guangzhou | 849 | 2,152 | -24 |
| 6 | Tianjin | 730 | 1,926 | 1 |
| 7 | Xiamen | 357 | 1,031 | -8 |
| 8 | Dalian | 341 | 988 | -2 |
| 9 | Lianyungang | 220 | 574 | -10 |
| 10 | Yingkou | 195 | 512 | 9 |
Remark: Zhoushan and Ningbo have been merged into one port group. (Source: http://www.portcontainer.cn/b_consultation/ganggou/t20090421_24156.asp)