自2010年6月1日起,我们将对滞箱费率和免费滞箱时间进行调整,该调整针对中国起运港(除广东省,广西省,贵州省,云南省,海南省,香港,澳门,台湾以外)和所有航线。
进口免费滞箱时间及费率(新) | 进口免费滞箱时间及费率 |
| 货物种类 | 箱型 | 费率(每箱每天) |
| 1-4天 | 5-7天 | 8-10天 | 11-15天 | 16-20天 | 21-40天 | 41天及以后 |
| 普通货/ 危险货/ 笨重货 | 20'GP | 免费 | 人民币45 | 人民币90 | 人民币180 |
| 40'GP | 免费 | 人民币90 | 人民币180 | 人民币360 |
| 40'HQ/45'HQ | 免费 | 人民币126 | 人民币225 | 人民币450 |
| 20'OT/FL/TK/PL | 免费 | 人民币70 | 人民币140 | 人民币280 |
| 40'OT/FL/TK/FL | 免费 | 人民币140 | 人民币280 | 人民币560 |
| 20'HG | 免费 | 人民币65 | 人民币130 | 人民币260 |
| 40'HG | 免费 | 人民币130 | 人民币260 | 人民币520 |
| 20'RF(Dry) | 免费 | 人民币65 | 人民币130 | 人民币260 |
| 40'RF/RQ(Dry) | 免费 | 人民币130 | 人民币260 | 人民币520 |
| 冷冻货/ 冷冻危险货 | 20'RF | 免费 | 人民币180 | 人民币315 | 人民币630 |
| 40'RF/RQ | 免费 | 人民币360 | 人民币630 | 人民币1,260 |
口出口免费滞箱时间及费率(新)
| 出口免费滞箱时间及费率 |
| 货物种类 | 箱型 | 费率(每箱每天) |
| 1-14天 | 15天及以后 |
| 普通货/ 危险货/ 笨重货 | 20'GP/HG/OT/FL/TK/PL | 免费 | 人民币120 |
| 40'GP/HQ/HG/OT/FL/TK/PL & 45'HQ | 免费 | 人民币240 |
| 冷冻货/ 冷冻危险货/普通货 | 20'RF | 免费 | 人民币180 |
| 40'RF / RQ | 免费 | 人民币360 |