HKG-2017-46
強 風 信 號 三 號 – 卡努
尊敬的客户 :
受台风影响, 香港及深圳有关码头与堆场的服务最新操作情况如下。如有任何消息我司将及时更新。
Terminal 碼頭 | Laden Return/ Release 重櫃交收 | Empty Return/ Release 吉櫃交收 |
Hong Kong Modern Terminals (MTL) 現代貨箱碼頭 | 於 Oct 15/ 06:00暂停 | 於 Oct 14/ 23:00暂停 |
Hong Kong International Terminals (HIT) 香港國際貨櫃碼頭 | 於 Oct 15/ 06:00暂停 | 於 Oct 14/ 23:00暂停 |
COSCO-HIT Terminals (Hong Kong) Ltd. (CHT) 中遠-國際貨櫃碼頭 | 於 Oct 15/ 06:00暂停 | 於 Oct 14/ 23:00暂停 |
River Trade Terminal (RTT) 香港內河碼頭 | 於 Oct 15/ 06:00暂停 | 於 Oct 14/ 23:00暂停 |
China Merchants Container Services Ltd. (CMCS) 招商局貨柜服務有限公司 | 於 Oct 15/ 06:00暂停 | 於 Oct 14/ 23:00暂停 |
Yantian International Container Terminals (YICT) 鹽田國際集裝箱碼頭 | 於 Oct 15/ 01:00暂停 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shekou Container Terminals (SCT) 蛇口集裝箱碼頭 | 於 Oct 15/ 02:00暂停 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Chiwan Container Terminals (CCT/MCT) 赤灣集裝箱碼頭 | 於 Oct 15/ 02:00暂停 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Da Chan Bay Terminal One (DCB) 大鏟灣碼頭(一期) | 於 Oct 14/ 20:00暂停 | 於 Oct 14/ 18:00暂停 |
Guangzhou South China Oceangate Container Terminal (GOCT) 广州南沙海港集装箱码头 | 正常 | 正常 |
Beibu Gulf – PSA International Container Terminal Co., Ltd (欽州港BBPG) 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 正常 | 正常 |
堆场操作情況
Depot 堆場 | Empty Return/ Release 吉櫃交收 |
Victory Kind depot 穎健倉 | 於 Oct 14/ 18:00暂停 |
Shenzhen Yupeng, Shekou depot 深圳裕鹏,蛇口堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shenzhen Yangang Container Services Co.,Ltd, Shekou Depot 深圳市鹽港貨櫃維修有限公司,蛇口堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shenzhen Honggang Container Services Co.,Ltd, Shekou Depot 深圳市鸿港貨櫃維修有限公司,蛇口堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Mawan Haixing terminal (妈湾海星码头) | 於 Oct 14/ 17:00暂停 |
Shenzhen Yupeng, Yantian depot 深圳裕鹏,盐田堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shenzhen Yangang Container Services Co.,Ltd, Yantian Depot 深圳市鹽港貨櫃維修有限公司,鹽田一堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shenzhen Yangang Container Services Co.,Ltd, Yantian Depot 深圳市鹽港貨櫃維修有限公司,鹽田二堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shenzhen Yangang Container Services Co.,Ltd, Yantian Depot 深圳市鹽港貨櫃維修有限公司,鹽田三堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Shenzhen Yupeng, Dachanbay depot 深圳裕鹏,大铲堆場 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
Dongguan Orient Container Co. Ltd. (DOCC) 东莞东方集裝箱有限公司 | 於 Oct 14/ 22:00暂停 |
备注:
- 以上资料只供参考,最终的安排由相关码头及堆场決定。
- 有关风暴信息,请登陆 香港天文台的网站。
- 有关最新船期变更,请登陆我司网站之船期表搜索。
如有疑问,请电邮或致电我司客户服务部。若需更详细信息,请登入我司网站 - http://www.oocl.com