Ref: INB-2006-08
ANNOUNCEMENT
Inbound Cargo from USA & Canada to
Hong Kong / South China
Bunker Charge (BUC)
Dear Customer,
This is to advise that with effect from April 1, 2006, the Bunker Charge (BUC) for all shipments from USA & Canada to Hong Kong / South China will be adjusted as follows:
| Amount | Container Size |
| USD436 | 20’GP /RF |
| USD545 | 40’GP /RF |
| USD545 | 40’HQ /RF |
| USD545 | 45’HQ /RQ |
| | |
| USD28 | per Revenue Ton |
Note : Based on cargo receiving date.
Should you have any queries, please feel free to contact our Customer Service Department at the following telephone numbers or email us at [email protected].
| Office | Contact Number |
| Hong Kong | - (852) 2506 6666 |
| Macau | - (853) 705599 |
| Guangzhou | - (86-20) 8393 6033 |
| Shenzhen | - (86-755) 2588 1022 |
| Zhongshan | - (86-760) 838 1488 |
OOCL (HK) LTD
Ref: INB-2006-08
ANNOUNCEMENT
Inbound Cargo from USA & Canada to
Hong Kong / South China
Bunker Charge (BUC)
Dear Customer,
This is to advise that with effect from April 1, 2006, the Bunker Charge (BUC) for all shipments from USA & Canada to Hong Kong / South China will be adjusted as follows:
| Amount | Container Size |
| USD436 | 20’GP /RF |
| USD545 | 40’GP /RF |
| USD545 | 40’HQ /RF |
| USD545 | 45’HQ /RQ |
| | |
| USD28 | per Revenue Ton |
Note : Based on cargo receiving date.
Should you have any queries, please feel free to contact our Customer Service Department at the following telephone numbers or email us at [email protected].
| Office | Contact Number |
| Hong Kong | - (852) 2506 6666 |
| Macau | - (853) 705599 |
| Guangzhou | - (86-20) 8393 6033 |
| Shenzhen | - (86-755) 2588 1022 |
| Zhongshan | - (86-760) 838 1488 |
OOCL (China) Co., Ltd.
Shenzhen Branch
| USA/Canada - Bunker Charge | Download (1.3MB) |