Here is the update information at 22 Oct - 0830hrs
Terminal 碼頭 | Laden Pick Up/ Return 重櫃交收 | Empty Pick Up/ Return 吉櫃交收 |
Hong Kong Modern Terminals (MTL) 現代貨箱碼頭 | Ceased at 00:01 Oct 22 | Ceased at 12:00 Oct 21 |
Hong Kong International Terminals (HIT) 香港國際貨櫃碼頭 | Ceased at 00:01 Oct 22 | Ceased at 12:00 Oct 21 |
COSCO-HIT Terminals (Hong Kong) Ltd. (CHT) 中遠-國際貨櫃碼頭 | Ceased at 00:01 Oct 22 | Ceased at 12:00 Oct 21 |
River Trade Terminal (RTT) 香港內河碼頭 | Ceased at 20:00 Oct 21 | Ceased at 12:00 Oct 21 |
Yantian International Container Terminals (YICT) 鹽田國際集裝箱碼頭 | Ceased at 20:00 Oct 21 | Ceased at 18:00 Oct 21 |
Shekou Container Terminals (SCT) 蛇口集裝箱碼頭 | Ceased at 21:00 Oct 21 | Ceased at 10:00 Oct 21 |
Chiwan Container Terminals (CCT) 赤灣集裝箱碼頭 | Ceased at 22:00 Oct 21 | Ceased at 08:00 Oct 21 |
Da Chan Bay Terminals(DCB) 大鏟灣碼頭 | Ceased at 17:00 Oct 21 | Ceased at 17:00 Oct 21 |
Depot 堆場 | Laden Pick Up/ Return 重櫃交收 | Empty Pick Up/ Return 吉櫃交收 |
Victory Kind Container Service 穎健貨柜 | Nil | Ceased at 12:00 Oct 21 |
Shenzhen Yangang Container Services Co.,Ltd, Shekou Depot 深圳市鹽港貨櫃維修有限公司, 蛇口堆場 | Nil | Normal |
Shenzhen Western Logistics Co. Ltd, Shekou Depot 深圳市西部聯合物流有限公司, 蛇口堆場 | Nil | Normal |
Shenzhen Yangang Container Services Co.,Ltd, Yantian Depot 深圳市鹽港貨櫃維修有限公司, 鹽田堆場 | Nil | Normal |
Shenzhen Western United Logistics Co., Ltd. Yantian Depot 深圳市西部聯合物流有限公司, 鹽田堆場 | Nil | Normal |
Shenzhen South-China International Logistics Co. Ltd Depot (SILC) 深圳市华南国际物流有限公司堆场 | Nil | Normal |
| Dongguan Orient Container Co. Ltd. (DOCC) 东莞东方集裝箱有限公司 | Nil | Normal |
Remarks:
1.Above information is for reference only. Final arrangements are subject to the decisions of the corresponding terminals and depots. 2. For typhoon news, please refer to Hong Kong Observatory for further updates.