Vessel information Board/ Import Manifest Details
Please click on the vessel link (PDF file) below to view the IGM and ITEM Number
List of Import vessel - Nhava Sheva
Vessel | Voyage | ETA | Ex. Rate
(USD) | Updated |
| OOCL Atlanta | 0134W | Aug 24,2020 | 76.23 | Aug 24,2020 |
OOCL Washington
| 058E | Aug 24,2020 | 76.23 | Aug 24,2020 |
| Utrillo | 119AD | Mar 15,2020 | 74.33 | Mar 16,2020 |
OOCL Hamburg
| 117E | Mar 15,2020 | 74.33 | Mar 16,2020 |
Maersk Tanjong
| 007W | Mar 14,2020 | 73.88 | Mar 16,2020 |
| COSCO Kaohsiung | 073 | Mar 15,2020 | 74.33 | Mar 09,2020 |
| CMA CGM Titus | 0IN5NW1MA | Mar 15,2020 | 74.33 | Mar 09,2020 |
| Conti Stockholm | 13E | Mar 15,2020 | 74.33 | Mar 09,2020 |
| COSCO Taicang | 068 | Mar 01,2020 | 72.78 | Mar 02,2020 |
Tsingtao Express
| 0109 | Mar 01,2020 | 72.78 | Mar 02,2020 |
CMA CGM Almaviva
| 0IN4JW1MA | Feb 23,2020 | 72.57 | Feb 24,2020 |
APL Vancouver
| 359 | Feb 23,2020 | 72.57 | Feb 24,2020 |
Maersk Taurus
| 004W | Feb 22,2020 | 72.60 | Feb 24,2020 |
COSCO Malaysia
| 076 | Feb 16,2020 | 72.55 | Feb 17,2020 |
Kyoto Express
| 107 | Feb 16,2020 | 72.55 | Feb 17,2020 |
Maersk Taikung
| 003W | Feb 15,2020 | 72.58 | Feb 17,2020 |
CSCL Asia
| 139 | Feb 12,2020 | 72.58 | Feb 10,2020 |
| Teno | 0106 | Feb 09,2020 | 72.59 | Feb 10,2020 |
APL Columbus
| 217 | Feb 09,2020 | 72.59 | Feb 10,2020 |
Maersk Santana
| 002W | Feb 08,2020 | 72.74 | Feb 10,2020 |
OOCL Hamburg
| 041 | Feb 02,2020 | 72.65 | Feb 03,2020 |
| MOL Courage | 0105 | Feb 02,2020 | 72.65 | Feb 03,2020 |
Maersk Salalah
| 001W | Feb 01,2020 | 72.57 | Feb 03,2020 |
Xin Mei Zhou
| 134 | Jan 26,2020 | 72.32 | Jan 27,2020 |
OOCL Atlanta
| 0104E | Jan 26,2020 | 72.32 | Jan 27,2020 |
| ZIM New York | 934E | Jan 26,2020 | 72.32 | Jan 27,2020 |
Chesapeake Bay
| 03E | Jan 26,2020 | 72.32 | Jan 27,2020 |
Maersk Tanjong
| 952W | Jan 25,2020 | 72.16 | Jan 27,2020 |
| Xin Beijing | 114 | Jan 19,2020 | 73.36 | Jan 20,2020 |
| APL Antwerp | 0IN59W1M | Jan 19,2020 | 73.36 | Jan 20,2020 |
OOCL Seoul
| 062E | Jan 19,2020 | 73.36 | Jan 20,2020 |
Maersk Shivling
| 951W | Jan 18,2020 | 73.06 | Jan 20,2020 |
| Xin Los Angeles | 136 | Jan 12,2020 | 72.62 | Jan 13,2020 |
| Prague Express | 0102 | Jan 12,2020 | 72.62 | Jan 13,2020 |
APL Vancouver
| 358 | Jan 12,2020 | 72.62 | Jan 13,2020 |
| Dali | 950W | Jan 11,2020 | 72.62 | Jan 13,2020 |
| Cosco Pacific | 062 | Jan 05,2020 | 72.57 | Jan 06,2020 |
CMA CGM Titus
| 0IN55W1MA | Jan 05,2020 | 72.57 | Jan 06,2020 |
Maersk Taurus
| 949W | Jan 04,2020
| 72.57 | Jan 06,2020 |
Kyoto Express
| 9150 | Dec 15, 2019 | 73.11 | Dec 16, 2019 |
Xin Mei Zhou
| 133 | Dec 15, 2019 | 73.11 | Dec 16, 2019 |
ZIM New York
| 933E | Dec 15, 2019 | 73.11 | Dec 16, 2019 |
| Chesapeake Bay | 02E | Dec 15, 2019 | 73.11 | Dec 16, 2019 |
Maersk Salalah
| 946W | Dec 14, 2019 | 72.96 | Dec 16, 2019 |
Xin Beijing
| 113 | Dec 08, 2019 | 72.78 | Dec 09, 2019 |
| Teno | 9149 | Dec 08, 2019 | 72.78 | Dec 09, 2019 |
Maersk Tanjong
| 945W | Dec 07, 2019 | 73 | Dec 09, 2019 |
Xin Los Angeles
| 135 | Nov 30, 2019 | 73.37 | Dec 02, 2019 |
MOL Courage
| 9148 | Nov 30, 2019 | 73.37 | Dec 02, 2019 |
APL Vancouver
| 357 | Nov 30, 2019 | 73.37 | Dec 02, 2019 |
Maersk Shivling
| 944W | Nov 30, 2019 | 73.37 | Dec 02, 2019 |
| OOCL Washington | 9147W | Nov 29, 2019 | 72.98 | Dec 02, 2019 |
Cosco Pacific
| 061
| Nov 24, 2019 | 72.82 | Nov 25, 2019 |
OOCL Atlanta
| 9147W | Nov 24, 2019 | 72.82 | Nov 25, 2019 |
OOCL Luxembourg
| 072E | Nov 24, 2019 | 72.82 | Nov 25, 2019 |
| Dali | 943W | Nov 23, 2019 | 72.69 | Nov 25, 2019 |
CSCL Asia
| 137 | Nov 17, 2019 | 72.12 | Nov 18, 2019 |
| APL Antwerp | 9146 | Nov 17, 2019 | 72.12 | Nov 18, 2019 |
APL Columbus
| 215 | Nov 17, 2019 | 72.12 | Nov 18, 2019 |
Maersk Taurus
| 942W | Nov 16, 2019 | 72.12 | Nov 18, 2019 |
| Diaporos | 039 | Nov 10, 2019 | 72.31 | Nov 11, 2019 |
Prague Express
| 9145 | Nov 10, 2019 | 72.31 | Nov 11, 2019 |
OOCL Hamburg
| 114E | Nov 10, 2019 | 72.31 | Nov 11, 2019 |
Maersk Taikung
| 941W | Nov 09, 2019 | 72.08 | Nov 11, 2019 |
| Xin Mei Zhou | 132 | Nov 03, 2019 | 72.33 | Nov 04, 2019 |
CMA CGM Titus
| 0IN4NW1MA | Nov 03, 2019 | 72.33 | Nov 04, 2019 |
| Chesapeake Bay | 1E | Nov 03, 2019 | 72.33 | Nov 04, 2019 |
ZIM New York
| 932W | Nov 03, 2019 | 72.33 | Nov 04, 2019 |
Xin Beijing
| 112
| Oct 27,2019 | 72.98
| Oct 30,2019
|
Nagoya Express
| 9143
| Oct 27,2019 | 72.98
| Oct 30,2019 |
Maersk Salalah
| 939W | Oct 26,2019
| 72.60 | Oct 30,2019 |
APL Vancouver
| 356 | Oct 20,2019 | 72.52 | Oct 22,2019 |
CMA CGM Almaviva
| 0IN4JW1M | Oct 20,2019 | 72.52 | Oct 22,2019 |
Maersk Tanjong
| 942E | Oct 19,2019 | 72.38 | Oct 22,2019 |
Cosco Indonesia
| 088W | Oct 12,2019 | 72.14 | Oct 14,2019 |
Kyoto Express
| 9141 | Oct 12,2019 | 72.14 | Oct 14,2019 |
OOCL Shanghai
| 046E | Oct 12,2019 | 72.14 | Oct 14,2019 |
OOCL New Zealand
| 121E | Oct 12,2019 | 72.14 | Oct 14,2019 |
Maersk Shivling
| 937W | Oct 12,2019 | 72.14 | Oct 14,2019 |
CSCL Asia
| 136 | Oct 05,2019 | 72.45 | Oct 07,2019 |
| Teno | 9140 | Oct 05,2019 | 72.45 | Oct 07,2019 |
APL Columbus
| 214 | Oct 05,2019 | 72.45 | Oct 07,2019 |
| Dali | 936W | Oct 05,2019 | 72.10 | Oct 07,2019 |
Xin Los Angeles
| 133 | Sep 29 ,2019 | 72.82 | Sep 30,2019 |
MOL Courage
| 9139 | Sep 29 ,2019 | 72.82 | Sep 30,2019 |
| OOCL Hamburg | 113E | Sep 29 ,2019 | 72.82 | Sep 30,2019 |
Maersk Sarat
| 935W | Sep 28 ,2019 | 73.20 | Sep 30,2019 |
OOCL Washington
| 9138W | Sep 22 ,2019 | 73.16 | Sep 23,2019 |
Xin Mei Zhou
| 131 | Sep 22 ,2019 | 73.16 | Sep 23,2019 |
| Thuringia | 003E | Sep 22 ,2019 | 73.16 | Sep 23,2019 |
Kowloon Bay
| 003E | Sep 22 ,2019 | 73.16 | Sep 23,2019 |
Maersk Taikung
| 934W | Sep 21 ,2019 | 73.00 | Sep 23,2019 |
Xin Beijing
| 111 | Sep 15 ,2019 | 73.63 | Sep 16,2019 |
| APL Antwerp | 0IN49W1MA | Sep 15 ,2019 | 73.63 | Sep 16,2019 |
OOCL Atlanta
| 109E | Sep 15 ,2019 | 73.63 | Sep 16,2019 |
Maersk Taurus
| 933W | Sep 14 ,2019 | 73.43 | Sep 16,2019 |
| Cosco Thailand | 066W | Sep 08 ,2019 | 72.86 | Sep 09,2019 |
| Prague Express | 9136 | Sep 08 ,2019 | 72.86 | Sep 09,2019 |
| APL Vancouver | 355 | Sep 08 ,2019 | 72.86 | Sep 09,2019 |
| Maersk Salalah | 932W | Sep 07 ,2019 | 73.15 | Sep 09,2019 |
CMA CGM Titus
| 0FI45W1M | Sep 01 ,2019 | 72.86 | Sep 03,2019 |
Cosco Indonesia
| 087 | Sep 01 ,2019 | 72.86 | Sep 03,2019 |
| Balbina | 001E | Sep 01 ,2019 | 72.86 | Sep 03,2019 |
OOCL Shanghai
| 045E | Sep 01 ,2019 | 72.86 | Sep 03,2019 |
Maersk Tanjong
| 931W | Aug 31,2019 | 73.02 | Sep 03,2019 |
CSCL Asia
| 135W | Aug 25,2019 | 72.22 | Aug 26,2019 |
Nagoya Express
| 9134 | Aug 25,2019 | 72.22 | Aug 26,2019 |
APL Columbus
| 213 | Aug 25,2019 | 72.22 | Aug 26,2019 |
Maersk Shivling
| 930W | Aug 24,2019 | 72.43 | Aug 26,2019 |
Xin Los Angeles
| 132 | Aug 18,2019 | 72.27 | Aug 19,2019 |
CMA CGM Almaviva
| 9133 | Aug 18,2019 | 72.27 | Aug 19,2019 |
OOCL Hamburg
| 112E | Aug 18,2019 | 72.27 | Aug 19,2019 |
| Xin Mei Zhou | 130W | Aug 11,2019 | 70.24 | Aug 12,2019 |
Kyoto Express
| 9132 | Aug 11,2019 | 70.24 | Aug 12,2019 |
| Thuringia | 002E | Aug 11,2019 | 70.24 | Aug 12,2019 |
| Kowloon Bay | 002E | Aug 11,2019 | 70.24 | Aug 12,2019 |
Maersk Sarat
| 932E | Aug 10,2019 | 70.03 | Aug 12,2019 |
Seamax Bridgeport
| 113 | Aug 09,2019 | 70.23 | Aug 07,2019 |
OOCL Atlanta
| 108E | Aug 04,2019 | 70.36 | Aug 05,2019 |
| Teno | 9131 | Aug 04,2019 | 70.36 | Aug 05,2019 |
Maersk Taikung
| 927W | Aug 03,2019 | 70.32 | Aug 05,2019 |
APL Vancouver
| 354 | July 28,2019 | 70.08 | July 22,2019 |
| APL Korea | 189W | July 28,2019 | 70.08 | July 22,2019 |
| MOL Courage | 9130W | July 28,2019 | 70.08 | July 22,2019 |
| APL Singapore | 0VNS3W1PL | July 28,2019 | 70.08 | July 22,2019 |
| Maersk Taurus | 926W | July 27,2019 | 69.86 | July 22,2019 |
OOCL Washington
| 9129W | July 21,2019 | 69.96 | July 22,2019 |
Cosco Thailand
| 065 | July 21,2019 | 69.96 | July 22,2019 |
Maersk Salalah
| 925W | July 20,2019 | 70.03 | July 22,2019 |
| APL Antwerp | 0IN3RW1MA | July 13,2019 | 70.32 | July 15,2019 |
APL Columbus
| 212 | July 13,2019 | 70.32 | July 15,2019 |
| Maersk Tanjong | 924W | July 13,2019 | 70.32 | July 15,2019 |
| Xin Los Angeles | 131 | July 07,2019 | 70.76 | July 08,2019 |
| OOCL Hamburg | 111W | July 07,2019 | 70.76 | July 08,2019 |
| Tucapel | 9127 | July 07,2019 | 70.76 | July 08,2019 |
| Maersk Shivling | 923W | July 06,2019 | 70.55 | July 08,2019 |
Xin Mei Zhou
| 129W | June 30,2019 | 70.83 | July 01,2019 |
| Thuringia | 001W | June 30,2019 | 70.83 | July 01,2019 |
Kowloon Bay
| 001W | June 30,2019 | 70.83 | July 01,2019 |
CMA CGM Titus
| 0IN3NW1M | June 30,2019 | 70.83 | July 01,2019 |
| Tempanos | 9125 | June 23,2019 | 70.71 | June 24,2019 |
| OOCL Atlanta | 107E | June 23,2019 | 70.71 | June 24,2019 |
| Seamax Bridgeport | 112W | June 23,2019 | 70.71 | June 24,2019 |
| MAERSK Sarat | 921W | June 22,2019 | 70.79 | June 24,2019 |
| APL Vancouer | 353 | June 16,2019 | 70.36 | June 17,2019 |
| CMA CGM Almaviva | 0IN3JWIMA | June 16,2019 | 70.36 | June 17,2019 |
| CMA CGM Titus | 001E | June 16,2019 | 70.74 | June 17,2019 |
| MAERSK Taikung | 920W | June 15,2019 | 70.36 | June 17,2019 |
| Mayssan | 1923 | June 13,2019 | 71.07 | June 17,2019 |
| Cosco Thailand | 064 | June 09,2019 | 71.12 | June 10,2019 |
| Torrent | 9123 | June 09,2019 | 71.12 | June 10,2019 |
| Maersk Taurus | 919W | June 08,2019 | 71.02 | June 10,2019 |
| Teno | 9122 | June 02,2019 | 70.99 | June 03,2019 |
| APL Columbus | 211 | June 02,2019 | 70.99 | June 03,2019 |
| Maersk Salalah | 918W | June 01,2019 | 71.03 | June 03,2019 |
| COSCO Indonesia | 085 | May 26,2019 | 71.58 | May 27,2019 |
| MOL Courage | 9121 | May 26,2019 | 71.58 | May 27,2019 |
OOCL Hamburg | 110E
| May 26,2019 | 71.58 | May 27,2019 |
| Maersk Tanjong | 917W | May 25,2019 | 71.77 | May 27,2019 |
| Xin Mei Zhou | 128 | May 19,2019 | 70.8 | May 20,2019 |
| OOCL Washington | 9120W | May 19,2019 | 70.86 | May 20,2019 |
| Miramarin | 008E | May 19,2019 | 70.86 | May 20,2019 |
| Maersk Shivling | 916W | May 18,2019 | 70.71 | May 20,2019 |
| Seamax Bridgeport | 111 | May 12,2019 | 71.12 | May 13,2019 |
| APL Antwerp | 0IN39W1MA | May 12,2019 | 71.12 | May 13,2019 |
OOCL Atlanta
| 106E | May 12,2019 | 71.12 | May 13,2019 |
| Dali | 915W | May 11,2019 | 71.12 | May 13,2019 |
CMA CGM Norma
| 104 | May 05,2019 | 71.07 | May 06,2019 |
| Tucapel | 9118 | May 05,2019 | 71.07 | May 06,2019 |
CMA CGM Ganges
| 822 | May 05,2019 | 71.07 | May 06,2019 |
Cap San Lazaro
| 914W | May 04,2019 | 70.9 | May 06,2019 |
| COSCO Thailand | 063 | April 28,2019 | 70.82 | April 30,2019 |
GSL Tianjin
| 0IN35W1M | April 28,2019 | 70.82 | April 30,2019 |
| OOCL Qingdao | 143E | April 28,2019 | 70.82 | April 30,2019 |
| Maersk Taikung | 1913W | April 27,2019 | 70.82 | April 30,2019 |
SM Savannah
| 003E | April 21,2019 | 70.47 | April 22,2019 |
| Tempanos | 9207 | April 21,2019 | 70.47 | April 22,2019 |
APL Columbus
| 102E | April 21,2019 | 70.47 | April 22,2019 |
Maersk Taurus
| 912W | April 20,2019 | 71.05 | April 22,2019 |
Cosco Indonesia
| 084 | April 14,2019 | 69.88 | April 15,2019 |
CMA CGM Almaviva
| 911W | April 14,2019 | 69.88 | April 15,2019 |
OOCL Hamburg
| 109E | April 14,2019 | 69.88 | April 15,2019 |
Maersk Salalah
| 911W | April 13,2019 | 70.67 | April 15,2019 |
| Xin Mei Zhou | 127 | April 07,2019 | 70.19 | April 08,2019 |
| Torrente | 9114 | April 07,2019 | 70.19 | April 08,2019 |
| Miramarine | 007E | April 07,2019 | 70.19 | April 08,2019 |
| Maersk Tanjong | 1906 | April 06,2019 | 70.16 | April 08,2019 |
Seamax Bridgeport
| 110 | March 31,2019 | 70.38 | April 01,2019 |
| Teno | 9113 | March 31,2019 | 70.38 | April 01,2019 |
| OOCL Atlanta | 105E | March 31,2019 | 70.38 | April 01,2019 |
| Maersk Stockholm | 1905 | March 30,2019 | 69.84 | April 01,2019 |
CMA CGM Norma
| 103 | March 24,2019 | 71 | March 25,2019 |
| MOL Courage | 9112 | March 24,2019 | 71 | March 25,2019 |
| Maersk Savannah | 1904 | March 23,2019 | 71.04 | March 25,2019 |
Cosco Thailand
| 062 | March 17,2019 | 71.97 | March 18,2019 |
OOCL Washington
| 9111W | March 17,2019 | 71.97 | March 18,2019 |
| OOCL Qingdao | 142E | March 17,2019 | 71.97 | March 18,2019 |
| Cap San Vincent | 907W | March 16,2019 | 70.91 | March 18,2019 |
SM Savannah
| 002E | March 10,2019 | 72.39 | March 05,2019 |
APL Antwerp
| 0IN2RW1MA | March 10,2019 | 72.39 | March 05,2019 |
APL New York
| 0EG2XW1MA
| March 10,2019 | 72.39 | March 05,2019 |
| Tucapel | 9109 | March 03,2019 | 72.68 | March 05,2019 |
Maersk Taurus
| 1905 | March 02,2019 | 72.72 | March 05,2019 |
| Xin Mei Zhou | 126 | February 24,2019 | 71.74 | February 25,2019 |
| GSL Tianjin | 9108 | February 24,2019 | 71.74 | February 25,2019 |
Seamax Startford
| 004W | February 24,2019 | 71.74 | February 25,2019 |
Maersk Salalah
| 1904 | February 23,2019 | 72.49 | February 25,2019 |
Xin Fei Zhou
| 046 | February 17,2019 | 72.94 | February 11,2019 |
| Tempanos | 9107 | February 17,2019 | 72.94 | February 11,2019 |
OOCL Atlanta
| 104E
| February 17,2019 | 72.94 | February 11,2019 |
Maersk Tanjong
| 1915 | February 16,2019 | 73.08 | February 11,2019 |
| CMA CGM Almaviva | 9106 | February 10,2019 | 72.67 | February 11,2019 |
| CMA CGM Norma | 0VN0ME1PL | February 10,2019 | 72.67 | February 11,2019 |
| MAERSK Stockholm | 1902 | February 09,2019 | 72.53 | February 11,2019 |
| Europe | 034 | February 08,2019 | 72.35 | February 11,2019 |
| X-Press Annapurna | 905 | February 07,2019 | 72.33 | February 11,2019 |
CSCL YELLOW SEA
| 020 | February 03,2019
| 72.59
| February 04,2019 |
ALS FIDES
| 901
| February 03,2019
| 72.59
| February 04,2019 |
| OOCL HAMBURG | 108E | February 03,2019 | 72.59 | February 04,2019 |
| TORRENTE | 9105 | February 03,2019 | 72.59 | February 04,2019 |
| MAERSK SAVANNAH | 1902 | February 02,2019 | 72.77 | February 04,2019 |
| CSAV TOCONAO | 050E | February 01,2019 | 72.77 | February 04,2019 |
| CONTI PARIS | 1904 | January 31,2019 | 72.53 | February 04,2019 |
| Teno | 9104 | January 27,2019 | 72.29 | January 28,2019 |
| SM Savannah | 001W | January 27,2019 | 72.29 | January 28,2019 |
APL New York
| 316 | January 27,2019 | 72.29 | January 28,2019 |
Chastine Maersk
| 1902 | January 26,2019 | 72.19 | January 28,2019 |
| MOL Courage | 9103 | January 20,2019
| 71.38 | January 21,2019 |
OOCL Qingdao
| 140E | January 20,2019 | 71.38 | January 21,2019 |
Maersk Shivling
| 1902 | January 19,2019 | 71.38 | January 21,2019 |
| Seamax Stratford | 003W | January 13,2019 | 70.9 | January 14,2019 |
OOCL Washington
| 9102W | January 13,2019 | 70.9 | January 14,2019 |
| Xin Mei Zhou | 125 | January 12,2019 | 71.14 | January 14,2019 |
| Maersk Taurus | 1902 | January 12,2019 | 71.14 | January 14,2019 |
| CMA CGM Norma | 101 | January 11,2019 | 71.14 | January 14,2019 |
| APL antwerp | 0IN29W1MA | January 06,2019 | 71.09 | January 07,2019 |
| OOCL Atlanta | 103E | January 06,2019 | 71.09 | January 07,2019 |
| Xin Fei Zhou | 045 | January 06,2019 | 71.09 | January 07,2019 |
| Maersk Salalah | 1902 | January 05,2019 | 71.45 | January 07,2019 |
| Tucapel | 8152 | December 30,2018 | 71.26 | December 31,2018 |
APL Vancouver
| 350 | December 30,2018 | 71.26 | December 31,2018 |
Maersk Tanjong
| 1902 | December 29,2018 | 72.56 | December 31,2018 |
GSL Tianjin
| 8151 | December 23,2018 | 73.41 | December 24,2018 |
| OOCL Hamburg | 107E | December 23,2018 | 73.41 | December 24,2018 |
| Europe | 032 | December 23,2018 | 73.41 | December 24,2018 |
| Maersk Stockholm | 1814 | December 22,2018 | 73.65 | December 24,2018 |
| Tempanos | 8150 | December 16,2018 | 72.04 | December 17,2018 |
| APL New York | 315 | December 16,2018 | 72.04 | December 17,2018 |
Maersk Savannah
| 1814 | December 15,2018 | 71.76 | December 17,2018 |
| CMA CGM Almaviva | 8149 | December 09,2018 | 72.19 | December 10,2018 |
OOCL Qingdao
| 139E | December 09,2018 | 72.19 | December 10,2018 |
Northern Jubilee
| 1814 | December 08,2018 | 72.30 | December 10,2018 |
Kota Pemimpin
| 107 | December 02,2018 | 72.67 | December 03,2018 |
| Torrente | 8148 | December 02,2018 | 72.67 | December 03,2018 |
Seamax Stratford
| 002W | December 02,2018 | 72.67 | December 03,2018 |
Maersk Shivling
| 1814 | December 01,2018 | 75.67 | December 03,2018 |
| TENO | 8147 | November 25,2018 | 73.38 | November 26,2018 |
| OOCL Atlanta | 102E | November 25,2018 | 73.38 | November 26,2018 |
| MAERSK Taurus | 1814 | November 24,2018 | 73.99 | November 26,2018 |
MOL Courage
| 8146 | November 18,2018 | 74.31 | November 12,2018 |
CMA CGM PELLEAS
| 007 | November 18,2018 | 74.31 | November 12,2018 |
| Maersk Salalah | 1812 | November 17,2018 | 74.31 | November 12,2018 |
| OOCL Washington | 8145W
| November 11,2018 | 75.27 | November 12,2018 |
OOCL Hamburg
| 106E | November 11,2018 | 75.27 | November 12,2018 |
Maersk Tanjong
| 1812 | November 10,2018 | 74.83 | November 12,2018 |
APL Antwerp
| 8144 | November 03,2018 | 74.64 | November 05,2018 |
APL New York
| 314 | November 03,2018 | 74.64 | November 05,2018 |
| Maersk Stockholm | 1812 | November 03,2018
| 75.15 | November 05,2018 |
| Tucapel | 8143 | October 28,2018 | 74.86 | October 29,2018 |
| GSL Tianjin | 8142 | October 21,2018 | 75.64 | October 22,2018 |
| Seamax Stratford | 001W | October 21,2018 | 75.64 | October 22,2018 |
| Northern Jubilee | 1812 | October 20,2018 | 75.36 | October 22,2018 |
| Tempanos | 8141 | October 14,2018 | 74.69 | October 15,2018 |
OOCL Atlanta
| 101E | October 14,2018 | 74.69 | October 15,2018 |
Maersk Shivling
| 1812 | October 13,2018 | 73.98 | October 15,2018 |
CMA CGM Almaviva
| 1840 | October 07,2018 | 74 | October 08,2018 |
APL Charleston
| 193 | October 07,2018 | 74 | October 08,2018 |
Maersk Taurus
| 1812 | October 06,2018 | 74.28 | October 08,2018 |
| OOCL Qingdao | 137E | October 01,2018 | 74.13 | October 01,2018 |
| Torrente | 8139 | September 30,2018 | 74.13 | October 01,2018 |
| MAERSK Salalah | 1810 | September 29,2018 | 73.84 | October 01,2018 |
| Teno | 8138 | September 23,2018 | 74.25 | September 24,2018 |
| APL New York | 313 | September 23,2018 | 74.25 | September 24,2018 |
Maersk Tanjong
| 1810 | September 22,2018 | 73.74 | September 24,2018 |
MOL Courage
| 8137 | September 20,2018 | 72.78 | September 17,2018 |
| OOCL Hamburg | 104E | September 20,2018 | 72.78 | September 17,2018 |
Maersk Stockholm
| 1810 | September 19,2018 | 72.69 | September 17,2018 |
Zim Los Angeles
| 60 | September 19,2018 | 71.58 | September 10,2018 |
OOCL Washington
| 8136W | September 19,2018 | 71.58 | September 10,2018 |
Maersk Savannah
| 1810 | September 08,2018 | 71.43 | September 10,2018 |
APL Antwerp
| 8135 | September 02,2018
| 70.93
| September 03,2018
|
OOCL Atlanta
| 100E | September 02,2018 | 70.93 | September 03,2018 |
| Northern Jubilee | 1810 | September 01,2018 | 70.93 | September 03,2018 |
| Tucapel | 8225 | August 26,2018 | 71.05 | August 27,2018 |
| APL Charleston | 192 | August 26,2018 | 71.05 | August 27,2018 |
Maersk Shivling
| 1810 | August 25,2018 | 71.05 | August 27,2018 |
| GSL Tianjin | 8133 | August 19,2018 | 71.57 | August 20,2018 |
OOCL Ningbo
| 136E | August 19,2018 | 71.57 | August 20,2018 |
| Maersk Taurus | 1810 | August 18,2018 | 70.18 | August 20,2018 |
| Tempanos | 8132 | August 12,2018 | 69.80 | August 13,2018 |
APL New York
| 099E | August 12,2018 | 69.80 | August 13,2018 |
Maersk Salalah
| 1808 | August 11,2018 | 69.96 | August 13,2018 |
| CMA CGM Almaviva | 8131 | August 05,2018 | 70.23 | August 06,2018 |
| OOCL Hamburg | 103E | August 05,2018 | 70.23 | August 06,2018 |
| San Felix | 1808 | August 04,2018 | 70.24 | August 06,2018 |
| Torrente | 8130 | July 29,2018 | 69.70 | July 30,2018 |
| ZIM Los Angeles | 59E | July 29,2018 | 69.70 | July 30,2018 |
| ATACAMA | 1808 | July 28,2018 | 69.65 | July 30,2018 |
| Teno | 8129 | July 22,2018 | 70.1 | July 23,2018 |
OOCL Atlanta
| 099E | July 22,2018 | 70.1 | July 23,2018 |
Maesrk Savannah
| 1808 | July 21,2018 | 70.1 | July 23,2018 |
MOL Courage
| 8128 | July 15,2018 | 69.78 | July 16,2018 |
| APL Boston | 042 | July 15,2018 | 69.78 | July 16,2018 |
| Northern Jubilee | 1808 | July 14,2018 | 70.21 | July 16,2018 |
OOCL Ningbo
| 135E | July 08,2018
| 69.76 | July 09,2018 |
OOCL Washington
| 8127W | July 08,2018 | 69.76 | July 09,2018 |
| Maersk Shivling | 1808 | July 07,2018 | 69.46 | July 09,2018 |
| APL Antwerp | 8126 | July 01,2018 | 69.67 | July 02,2018 |
| APL Charleston | 191 | July 01,2018 | 69.67 | July 02,2018 |
| Maersk Taurus | 1808 | June 30,2018 | 69.30 | July 02,2018 |
| Tucapel | 8125 | June 24,2018 | 68.83 | June 25,2018 |
| OOCL Hamburg | 102E | June 24,2018 | 68.83 | June 25,2018 |
| Maersk Salalah | 1806 | June 23,2018 | 68.69 | June 25,2018 |
GSL Tianjin
| 8124 | June 17,2018
| 68.36
| June 18,2018
|
ZIM Los Angeles
| 58E
| June 17,2018
| 68.36 | June 18,2018 |
| Maersk Stockholm | 1806 | June 16,2018 | 68.4 | June 18,2018 |
| Tempanos | 8123 | June 10,2018 | 69.02 | June 11,2018 |
| OOCL Atlanta | 098E | June 10,2018 | 69.02 | June 11,2018 |
| Atacama | 1806 | June 09,2018 | 68.80 | June 11,2018 |
CMA CGM Almaviva
| 8122
| June 03,2018 | 69.53
| June 04,2018
|
APL Boston
| 041 | June 03,2018 | 69.53 | June 04,2018 |
| Maersk Savannah | 1806 | June 02,2018
| 69.26 | June 04,2018 |
| Torrente | 8121 | May 27,2018 | 69.17 | May 28,2018 |
| OOCL Ningbo | 134E | May 27,2018 | 69.17 | May 28,2018 |
Northern Jubilee
| 1806 | May 26,2018 | 69.03 | May 28,2018 |
| Teno | 8120 | May 20,2018 | 68.66 | May 21,2018 |
| APL Savannah | 041 | May 20,2018 | 68.66 | May 21,2018 |
| Maersk Shivling | 1806 | May 19,2018
| 68.44 | May 21,2018 |
| OOCL Hamburg | 101E | May 13,2018 | 68.00 | May 12,2018 |
| Maersk Taurus | 1806 | May 12,2018 | 68.00 | May 12,2018 |
| OOCL Washington | 8118W | May 06,2018 | 67.67 | May 07,2018 |
| ZIM Los Angeles | 57E | May 06,2018 | 67.67 | May 07,2018 |
| Maersk Salalah | 1804 | May 05,2018 | 67.41 | May 07,2018 |
| APL Antwerp | 0IN09W1MA | April 29,2018 | 66.99 | April 30,2018 |
| OOCL Atlanta | 097W | April 29,2018 | 66.99 | April 30,2018 |
| Maersk Stockholm | 1804 | April 28,2018 | 66.67 | April 30,2018 |
| Tucapel | 8116 | April 21,2018 | 66.09 | April 23,2018 |
| APL Boston | 040 | April 21,2018 | 66.09 | April 23,2018 |
| Atacama | 1804 | April 21,2018 | 66.13 | April 23,2018 |
OOCL Ningbo
| 133E | April 15,2018 | 66.17 | April 16,2018 |
| Mehuin | 8114W | April 15,2018 | 66.17 | April 16,2018 |
| GSL Tianjin | 0IN05W1MA | April 15,2018 | 66.17 | April 16,2018 |
| Maersk Savannah | 1804 | April 14,2018 | 66.31 | April 16,2018 |
