平成19 年6月1日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
アジア営業部
日本発着東南アジア向け航路FAF(Fuel Adjustment Factor)変更のご案内
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、日本発着東南アジア向け航路におきまして導入されておりますFAF (Fuel Adjustment Factor)につきまして、2007年7月1日以降下記の通り変更となりますので、ご案内申し上げます。
敬具
記
| 名称 | : | FAF (Fuel Adjustment Factor) |
| | | |
| 課徴額 | : | 新規(7月1日より) | 現行 |
| | | US$70.00/20'FCL | US$60.00/20'FCL |
| | | US$140.00/40'FCL | US$120.00/40'FCL |
| | | US$6.50/RT LCL | US$5.50/RT LCL |
| | |
| 適用期間 | : | 平成19年7月1日より平成19年9月30日 |
適用開始船は下記になります。
| 航路 | VSL | VOY |
| KTX1 | OOCL OSAKA | 108S |
| KTX2 | OOCL ENERGY | 016S |
| KTX3 | OOCL ADVANCE | 083S |
| KTX4 | OOCL FAIR | 050S |
| AE1 | NYK APHRODITE | 030W |
| SCX | NYK LODESTAR | 043W |
| PAX | NEW YORK EXPRESS | 033W |
| JTV | OOCL ABILITY | 198S |
| JMX | MOL LIBERTY | 092S |
| NWX | OOCL FRANCE | 055W |
詳細につきましては、弊社アジア営業部又はカスタマサービス部迄、お問合せいただきますようお願い申し上げます。
| 電話番号 | | 東京 | : | アジア営業部(輸出) | 03-3493-6123 |
| | | | | アジア営業部(輸入) | 03-3493-6473 |
| | | | | カスタマーサービス部(輸出) | 03-3493-6260 |
| | | | | カスタマーサービス部(輸入) | 03-3493-6262 |
| | | 清水 | : | 静岡支店 | 0543-61-6001 |
| | | 名古屋 | : | 営業部、カスタマーサービス部 | 052-581-7261 |
| | | 大阪 | : | アジア営業部 | 06-6266-0111 |
| | | 神戸 | : | カスタマーサービス部(輸出) | 078-303-8085 |
| | | 広島 | : | 中国・四国事務所(輸出入) | 082-261-8032 |
| | | 福岡 | : | 九州地区営業所(輸出入) | 092-891-6883 |
以上