日本発中近東・インド、パキスタン航路FAF金額のご案内(2019年2月分)
2018年11月30日
お客様各位
オリエント オーバーシーズ コンテナ ライン リミテッド
日本支社 アジア部
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、日本発中近東・インド、パキスタン航路におきまして導入されておりますFAF (Fuel Adjustment Factor) につきまして、2019 年2月1日以降下記の通りとなりますので、ご案内申し上げます 。
敬具
記
名称 | : | FAF (Fuel Adjustment Factor) |
| | | |
課徴額 | : | 新規(2月1日より) | 現行 (1月) |
| | US$ 212.00/20’ FCL | US$ 256.00/20’ FCL |
| | US$ 424.00/40’ FCL | US$ 512.00/40’ FCL |
| | |
適用期間 | : | 2019年2月1日より2019年2月28日 |
詳細につきましては、弊社アジア営業部又はカスタマサービス部迄、お問合せいたせいただきますようお願い申し上げます。
電話番号 | 東京 | : | アジア部 | 03-3493-6188 |
| | | カスタマーサービス部(輸出) | 03-3493-6260 |
| 静岡 | : | 静岡支店 | 054-364-5780 |
| 名古屋 | : | 営業部(輸出入) | 052-581-7261 |
| 大阪 | : | アジア部 | 06-6266-6032 |
| | | カスタマーサービス部(輸出) | 06-6266-0344 |
| 広島 | : | 中国・四国事務所 | 082-250-6920 |
| 福岡 | : | 九州地区営業所 | 092-891-6883 |
以上