Demurrage & Detention Free Time and Charges(디머지리 & 디텐션 프리타임 및 비용)
* DD Tariff w.e.f. March 1, 2024
Demurrage and Detention- South Korea
South Korea Export:
Outbound Combined Demurrage and Detention (DD2in1)
|
| Trade | Cargo Nature/Equipment Type | Free Time | Day Range | 20' | 40' | 40'HQ | 45'HQ | Currency |
| All Trade | Dry Container | 14C | 1--5 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | KRW |
| All Trade | Dry Container | 14C | Thereafter | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | KRW |
| All Trade | Special Equipment | 7C | 1--7 | 50000 | 70000 | 70000 | - | KRW |
| All Trade | Special Equipment | 7C | Thereafter | 70000 | 90000 | 90000 | - | KRW |
| All Trade | Reefer Container | 7C | 1--7 | 50000 | - | 75000 | - | KRW |
| All Trade | Reefer Container | 7C | Thereafter | 70000 | - | 85000 | - | KRW |
| All Trade | Non-Operating Reefer Container | 14C | 1--7 | 50000 | - | 75000 | - | KRW |
| All Trade | Non-Operating Reefer Container | 14C | Thereafter | 70000 | - | 85000 | - | KRW
|
- Outbound combined demurrage and detention calculation shall commence at the same day of empty release and end at the same day as cargo cutoff.
| Outbound Reefer Monitoring Charge |
| Trade | Free Time | Day range | 20' | 40' | Currency |
| All Trade | 5C | Thereafter | 25 | 50 | USD |
- Outbound RFM calculation shall commence at the same day as first hub arrival and end at 23:59 on the same day as cargo cutoff.
Outbound Quay Rent |
Port | Cargo Nature/Equipment Type | Free Time | Day Range | 20' | 40' | 40'HQ | 45'HQ | Currency |
Pusan | Dry Container (Non-Hazardous) | 10C | Thereafter | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | KRW |
Special Equipment (Non-Hazardous) | 5C | Thereafter | 10200 | 20400 | 20400 | - | KRW |
Reefer Container (Non-Hazardous) | 5C | Thereafter | 3500 | - | 7000 | - | KRW |
Hazardous Cargo | 3C | Thereafter | 12000 | 24000 | 24000 | 24000 | KRW |
Non-Operating Reefer Container (Non-Hazardous) | 10C | Thereafter | 3500 | - | 7000 | - | KRW |
Kwangyang | All | 14C | Thereafter | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 | KRW |
Incheon | Dry Container (Non-Hazardous) | 14C | Thereafter | 8500 | 12700 | 12700 | 12700 | KRW |
Special Equipment (Non-Hazardous) | 5C | Thereafter | 8500 | 12700 | 12700 | - | KRW |
Reefer Container (Non-Hazardous) | 14C | Thereafter | 8500 | - | 12700 | - | KRW |
Hazardous Cargo | 5C | Thereafter | 8500 | 12700 | 12700 | 12700 | KRW |
Non-Operating Reefer Container (Non-Hazardous) | 14C | Thereafter | 8500 | - | 12700 | - | KRW |
- Outbound Quay Rent: Calculation shall commence on the same day of full gate-in and end at the same day as cargo cut off.
South Korea Import:
| Inbound Combined Demurrage and Detention (DD2in1) |
| Trade | Cargo Nature/Equipment Type | Free Time | Day Range | 20' | 40' | 40'HQ | 45'HQ | Currency |
| All Trade | Dry Container | 12C | 1--7 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | KRW |
| All Trade | Dry Container | 12C | 8--14 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | KRW |
| All Trade | Dry Container | 12C | Thereafter | 45000 | 85000 | 85000 | 85000 | KRW |
| All Trade | Reefer Container | 7C | 1--10 | 50000 | - | 70000 | - | KRW |
| All Trade | Reefer Container | 7C | Thereafter | 100000 | - | 140000 | - | KRW |
| All Trade | Special Equipment | 7C | 1--10 | 50000 | 70000 | 70000 | - | KRW |
| All Trade | Special Equipment | 7C | Thereafter | 100000 | 140000 | 140000 | - | KRW |
| All Trade | Non-Operating Reefer Container | 12C | 1--10 | 50000 | - | 70000 | - | KRW |
| All Trade | Non-Operating Reefer Container | 12C | Thereafter | 100000 | - | 140000 | - | KRW
|
- Inbound combined demurrage and detention calculation shall commence on the same day as the container discharge and end at the same day of empty return. (Effective date : May 24, 2025)
Inbound Reefer Monitoring Charge
|
| Trade | Free Time | Day range | 20' | 40' | Currency |
| All Trade | 5C | 1-9 | 25 | 50 | USD |
| Thereafter | 50 | 100 | USD |
- Inbound RFM calculation shall commence at the same day as container discharge and end at 23:59 on the same day as last hub departure.
* Terminal Storage for Import shipment into Korea based on general cargo
- Consignee should directly settle at following terminals after free storage period.
- PNC(PUS08) : KRW 8,800/KRW 17,600 per 20'/40' per 1st day ~ ( Free storage period - 4 days ) - wef Mar 1, 2025
- BPT(PUS04) : KRW 25,300/KRW 36,200 per 20'/40' per 1st day ~ ( Free storage period - 4 days ) - wef Jan 1, 2024
- BNCT(PUS13) : KRW 9,000 per TEU per day (up to 2 days), * For the tariff from 3 days, pls refer to terminal tariff. ( Free storage period - 4 days ) - wef Oct 13, 2025
- ICT(INC04) : KRW 18,000/KRW 36,000 per 20'/40' per 1st day ~ ( Free storage period - 10 days ) - wef Mar 17, 2025
- SNCT(INC03) : Public tariff is to be applied per 20'/40' per day ( Free storage period - 10 days ) - wef Jan 1, 2023
- HJIT(INC06) : KRW 12,000/KRW 20,000 per 20'/40' per day ( Free storage period - 10 days )
- GWCT(KWY04) : KRW 21,000/KRW 28,000 per 20'/40' ( Free storage period - 14 days ) - wef Jan 1, 2025
- PNIT(PUS10) : KRW 7,500 per TEU per day, KRW 30,000 per TEU from 6th day per day, KRW 40,000 per TEU from 15th day per day ( Free storage period - 4 days ) - wef Apr 1, 2023
- BCT(PUS24) : KRW 9,000 per Teu/1st day, KRW 20,000 per Teu/Up to 2 days * For the tariff from 3 days, pls refer to terminal tariff. ( Free storage period - 4 days ) - wef Sep 1, 2025
- HPNT(PUS09) : KRW8,800/KRW17,600 per 20'/40' per 1ST day ~ ( Free stroage period - 4 days )- wef Sep 1, 2024