Please
use the webpage link to Tariff
& Rate Enquiry for full price for your shipment. All Surcharge and Fees
shown are maximum rates and valid until further notice (unless specified).
大连/ 沈阳地区- 进口
| 序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位
| 服务内容 |
| 1 | OOCL | 设备交接单 | 20/箱 | 人民币 | 设备交接单费 |
| 2 | OOCL | 单证费 | 450/票 | 人民币 | 单证费 |
| 3 | OOCL | 紧急燃油附加费(起运地:台湾) | 1200/20'
2400/40' | 人民币 | 紧急燃油附加费(起运地:台湾) |
大连 / 沈阳地区- 出口
| 序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 |
| 1 | OOCL | 设备交接单
| 10/箱 | 人民币 | 设备交接单 |
| 2 | OOCL | 封志费
| 30/箱 | 人民币 | 封志费 |
| 3 | OOCL | 单证费 | 450/票 | 人民币 | 单证费 |
| 4 | OOCL | 提单修改费 | 450/票 | 人民币 | 提单修改费 |
| 5 | OOCL | 船证明费 | 300/套(不超过3份) | 人民币 | 船证明费 |
| 6 | OOCL | 装船指示延迟发送费 | 300/票 | 人民币 | 装船指示延迟发送费 |
| 7 | OOCL | 集装箱晚到/延迟进场费 | 200/箱 | 人民币 | 集装箱晚到/延迟进场费 |
| 8 | OOCL | 装船指示修改费 | 300/装船指示(SI) | 人民币 | 装船指示修改费 |
| 9 | OOCL | 电放费 | 300/票 | 人民币 | 电放费 |
| 10 | OOCL | 安保费 (该项费用根据大连港的收费标准代为收取) | 8/20'; 12/40'; 12/45'
| 人民币
| 安保费 (该项费用根据大连港的收费标准代为收取) |
| 11 | OOCL | 港杂费 | 53/20'(GC);70/DG/RD/RF; 70/20'FL/OT/ 78/40'(GC);112/DG/RD/RF; 112/40FL/FQ/OQ/OT/SR;98/45'(GC)
| 人民币 | 港杂费 |
| 12 | OOCL | 冷箱温度或通风口重设费(重箱进港后) | 250/箱 | 美金 | 冷箱温度或通风口重设费(重箱进港后) |
| 13 | OOCL | 更改目的地手续费(需要翻箱) | 500/票 | 美金 | 更改目的地手续费(需要翻箱) |
| 14 | OOCL | 更改目的地手续费(不需要翻箱) | 350/票 | 美金 | 更改目的地手续费(不需要翻箱) |
| 15 | OOCL | 24小时预配舱单安全费 | 30/票 | 美金 | 24小时预配舱单安全费 |
| 16 | OOCL | 24小时修改预配安全费 | 40/票 | 美金 | 24小时修改预配安全费 |
| 17 | OOCL | 紧急燃油附加费(台湾) | 2100/20'; 4200/40' | 人民币 | 紧急燃油附加费(台湾) |
| 18 | OOCL | 出口返空费 | 75/票 | 美金 | 出口返空费 |
| 19 | OOCL
| 普通货 / 危险货 / 受管制或禁运货物瞒报违约金 (有关收费的详细信息,请参阅费率规则S-6) | 1,000 或/和 30,000 至 50,000 | 美金 | 普通货 / 危险货 / 受管制或禁运货物瞒报违约金 |
注:1.企业自主定价收费使用本表。
2.本表所列内容,由经营者提供,并承担相应法律责任。
3.经营者在本表上公示价格信息,不替代其依据价格法律法规实行明码标价的义务。
4.本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准,在调整的同时报送口岸主管部门。 |
|
5.本表格因遵守有关法规未含亚欧航线码头操作附加费,具体收费标准请详询我司相关部门。 | | |
| 6.本表格未含海运费及其附加费。 | | | |
| 7.以上费率及条款释义仅供参考,进一步查询,请与我司相关部门联系。 | | |